等級 | 最大允許單個缺陷指示面積S或當(dāng)量平底孔直徑D | 在任意1m×1m檢測面積內(nèi)缺陷最大允許個數(shù) | |
單個缺陷指示面積或 當(dāng)量平底孔直徑評定范圍 | 最大允許個數(shù) | ||
TI | 雙晶直探頭檢測時: S≤50mm2 | 雙晶直探頭檢測時:20mm2<S≤50mm2 | 10 |
或單晶直探頭檢測時: D≤Φ5mm+8dB | 或單晶直探頭檢測時: Φ5mm<D≤Φ5mm+8dB | ||
I | 雙晶直探頭檢測時:S≤100mm2 | 雙晶直探頭檢測時:50mm2<S≤100mm2 | 10 |
或單晶直探頭檢測時: D≤Φ5mm+14dB | 或單晶直探頭檢測時: Φ5mm+8dB<D≤Φ5mm+14dB | ||
II | S≤1000mm2 | 100mm2<S≤1000mm2 | 15 |
III | S≤5000mm2 | 1000mm2<S≤5000mm2 | 20 |
IV | 超過Ⅲ級者 | ||
注:使用單晶直探頭檢測并確定5.3.7.1 b)所示缺陷的質(zhì)量分級(T I級和Ⅰ級)時,與雙晶直探頭要求相同。 |
等級 | 最大允許單個缺陷指示長度Lmax | 最大允許單個缺陷指示面積S或 當(dāng)量平底孔直徑D | 在任一1m檢測長度內(nèi)最大允許缺陷個數(shù) | |
單個缺陷指示長度L或 當(dāng)量平底孔直徑評定范圍 | 最大允許個數(shù) | |||
TI | ≤20mm | 雙晶直探頭檢測時: S≤50mm2 | 雙晶直探頭檢測時: 10mm<L≤20mm | 2 |
或單晶直探頭檢測時: D≤Φ5mm+8dB | 或單晶直探頭檢測時: Φ5mm<D≤Φ5mm+8dB | |||
I | ≤30mm | 雙晶直探頭檢測時: S≤100mm2 | 雙晶直探頭檢測時: Φ10mm<L≤30mm | 3 |
或單晶直探頭檢測時: D≤Φ5mm+14dB | 或單晶直探頭檢測時: Φ5mm+8dB<D≤Φ5mm+14dB | |||
II | ≤50mm | S≤1000mm2 | 25mm<L≤50mm | 5 |
III | ≤100mm | S≤2000mm2 | 50mm<L≤100mm | 6 |
IV | 超過Ⅲ級者 | |||
注:使用單晶直探頭檢測并確定5.3.7.1 b)所示缺陷的質(zhì)量分級(TI級和Ⅰ級)時,與雙晶直探頭要求相同。 |
RB-L編號 | 工件厚度t | 試塊厚度T | 橫孔深度位置 | 橫孔直徑 |
RB-L-1 | ≥6~10 | 8 | 4 | 2.0 |
RB-L-2 | >10~16 | 14 | 4、10 | 2.0 |
RB-L-3 | >16~24 | 20 | 5、10、15 | 2.0 |
RB-L-4 | >24~36 | 30 | 5、10、20、25 | 2.0 |
RB-L-5 | >36~50 | 45 | 5、10、20、30、40 | 2.0 |
注:工件厚度t大于50mm時,試塊寬度應(yīng)滿足6.3.10.1的要求,橫孔深度位置最小可為10mm,深度間隔不超過20mm,試塊厚度與工件厚度之差不超過工件厚度的20%。 |
RB-C編號 | 工件厚度t | 試塊厚度T | 橫孔深度位置 | 橫孔直徑 |
RB-C-1 | ≥6~10 | 8 | 4 | 2.0 |
RB-C-2 | >10~16 | 14 | 4、10 | 2.0 |
RB-C-3 | >16~24 | 20 | 5、10、15 | 2.0 |
RB-C-4 | >24~36 | 30 | 5、10、20、25 | 2.0 |
RB-C-5 | >36~50 | 45 | 5、10、20、30、40 | 2.0 |
注:工件厚度t大于50mm時,試塊寬度應(yīng)滿足6.3.10.1的要求,橫孔深度位置最小可為10mm,深度間隔不超過20mm,試塊厚度與工件厚度之差不超過工件厚度的20%。 |
歡迎光臨 舞鋼鑫澤鋼鐵 (http://m.bjyky.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |